제품명 | 브랜드 | ||
제조원 | 사용개월수 | ||
사용무게 | 허리사이즈 | ||
무게 | |||
안전확인 | |||
기본구성품 | |||
컬러 |
제품명 | 위고 펫 유모차 | 브랜드 | 멍글리 |
제조원 | 주식회사 아이엔젤 | 유형 | 반려동물 유모차 |
제품 무게 | 전체 8.25kg, 배시넷 2.82kg, 프레임 5.43kg | 가용 무게 | ~20kg까지 |
제품 사이즈 | 전체 W59 x D70 x H103cm, 배시넷 W40 x D53 x H55(25)cm, 프레임 W59 x D31 x H62cm | ||
기타 | 앞바퀴 5inch, 뒷바퀴 6inch | ||
컬러 | 소프트 베이지, 모던 그레이 |
Product name | Brand | ||
Manufacturer | Months used | ||
User weight | Waist size | ||
Weight | |||
Safety check | |||
Basic components | |||
Colors |
Product name | 위고 펫 유모차 | Brand | 멍글리 |
Manufacturer | 주식회사 아이엔젤 | Type | 반려동물 유모차 |
Weight | 전체 8.25kg, 배시넷 2.82kg, 프레임 5.43kg | Available weight | ~20kg까지 |
Size | 전체 W59 x D70 x H103cm, 배시넷 W40 x D53 x H55(25)cm, 프레임 W59 x D31 x H62cm | ||
Etc | 앞바퀴 5inch, 뒷바퀴 6inch | ||
Colors | 소프트 베이지, 모던 그레이 |
製品名 | ブランド | ||
製造元 | 使用月数 | ||
使用重量 | ウエストサイズ | ||
重量 | |||
安全確認 | |||
基本コンポーネント | |||
色 |
製品名 | 위고 펫 유모차 | ブランド | 멍글리 |
製造元 | 주식회사 아이엔젤 | 類型 | 반려동물 유모차 |
重量 | 전체 8.25kg, 배시넷 2.82kg, 프레임 5.43kg | 可溶重量 | ~20kg까지 |
サイズ | 전체 W59 x D70 x H103cm, 배시넷 W40 x D53 x H55(25)cm, 프레임 W59 x D31 x H62cm | ||
其の外 | 앞바퀴 5inch, 뒷바퀴 6inch | ||
色 | 소프트 베이지, 모던 그레이 |
상세 설명
Description
詳細説明