| 제품명 | 브랜드 | ||
| 제조원 | 사용개월수 | ||
| 사용무게 | 허리사이즈 | ||
| 무게 | |||
| 안전확인 | |||
| 기본구성품 | |||
| 컬러 | |||
| 제품명 | 위고 펫 유모차 | 브랜드 | 멍글리 |
| 제조원 | 주식회사 아이엔젤 | 유형 | 반려동물 유모차 |
| 제품 무게 | 전체 6.4kg, 캡슐 1.6kg, 프레임 4.8kg | 가용 무게 | ~15kg까지 |
| 제품 사이즈 | 전체 W48 x D70 x H76~99cm, 캡슐 W43 x D30 x H33cm(안쪽 높이 H27cm), 프레임 W48 x D33 x H56cm | ||
| 기타 | 앞바퀴 뒷바퀴 모두 4inch | ||
| 컬러 | 리얼 화이트, 리얼 블랙 | ||
| Product name | Brand | ||
| Manufacturer | Months used | ||
| User weight | Waist size | ||
| Weight | |||
| Safety check | |||
| Basic components | |||
| Colors | |||
| Product name | 위고 펫 유모차 | Brand | 멍글리 |
| Manufacturer | 주식회사 아이엔젤 | Type | 반려동물 유모차 |
| Weight | 전체 6.4kg, 캡슐 1.6kg, 프레임 4.8kg | Available weight | ~15kg까지 |
| Size | 전체 W48 x D70 x H76~99cm, 캡슐 W43 x D30 x H33cm(안쪽 높이 H27cm), 프레임 W48 x D33 x H56cm | ||
| Etc | 앞바퀴 뒷바퀴 모두 4inch | ||
| Colors | 리얼 화이트, 리얼 블랙 | ||
| 製品名 | ブランド | ||
| 製造元 | 使用月数 | ||
| 使用重量 | ウエストサイズ | ||
| 重量 | |||
| 安全確認 | |||
| 基本コンポーネント | |||
| 色 | |||
| 製品名 | 위고 펫 유모차 | ブランド | 멍글리 |
| 製造元 | 주식회사 아이엔젤 | 類型 | 반려동물 유모차 |
| 重量 | 전체 6.4kg, 캡슐 1.6kg, 프레임 4.8kg | 可溶重量 | ~15kg까지 |
| サイズ | 전체 W48 x D70 x H76~99cm, 캡슐 W43 x D30 x H33cm(안쪽 높이 H27cm), 프레임 W48 x D33 x H56cm | ||
| 其の外 | 앞바퀴 뒷바퀴 모두 4inch | ||
| 色 | 리얼 화이트, 리얼 블랙 | ||
상세 설명
Description
詳細説明

















