| 제품명 | 브랜드 | ||
| 제조원 | 사용개월수 | ||
| 사용무게 | 허리사이즈 | ||
| 무게 | |||
| 안전확인 | |||
| 기본구성품 | |||
| 컬러 | |||
| 제품명 | Wegoペットカート | 브랜드 | Mungly |
| 제조원 | Korea / iangel corp. | 유형 | ペットカート |
| 제품 무게 | 全体8.25kg、バシネット2.82kg、フレーム5.43kg | 가용 무게 | ~20kgまで |
| 제품 사이즈 | 全体 W59 x D70 x H103cm、バシネット W40 x D53 x H55(25)cm、レーム W59 x D31 x H62cm | ||
| 기타 | 前輪 5inch、後輪 6inch | ||
| 컬러 | ソフトベージュ、モダングレー | ||
| Product name | Brand | ||
| Manufacturer | Months used | ||
| User weight | Waist size | ||
| Weight | |||
| Safety check | |||
| Basic components | |||
| Colors | |||
| Product name | Wegoペットカート | Brand | Mungly |
| Manufacturer | Korea / iangel corp. | Type | ペットカート |
| Weight | 全体8.25kg、バシネット2.82kg、フレーム5.43kg | Available weight | ~20kgまで |
| Size | 全体 W59 x D70 x H103cm、バシネット W40 x D53 x H55(25)cm、レーム W59 x D31 x H62cm | ||
| Etc | 前輪 5inch、後輪 6inch | ||
| Colors | ソフトベージュ、モダングレー | ||
| 製品名 | ブランド | ||
| 製造元 | 使用月数 | ||
| 使用重量 | ウエストサイズ | ||
| 重量 | |||
| 安全確認 | |||
| 基本コンポーネント | |||
| 色 | |||
| 製品名 | Wegoペットカート | ブランド | Mungly |
| 製造元 | Korea / iangel corp. | 類型 | ペットカート |
| 重量 | 全体8.25kg、バシネット2.82kg、フレーム5.43kg | 可溶重量 | ~20kgまで |
| サイズ | 全体 W59 x D70 x H103cm、バシネット W40 x D53 x H55(25)cm、レーム W59 x D31 x H62cm | ||
| 其の外 | 前輪 5inch、後輪 6inch | ||
| 色 | ソフトベージュ、モダングレー | ||
상세 설명
Description
詳細説明



















