子どもの小さな動きまで計算した
完璧なプロダクト
お子さまの動線・身体位置を緻密に計算することで生まれた、
最も理想的な製品、ネイチャー・ヒップシートキャリア。
| 제품명 | NATURE ヒップシートキャリア | 브랜드 | i-angel | 
| 제조원 | Korea / iangel corp. | 사용개월수 | 3ヶ月~36ヶ月 | 
| 사용무게 | ~20kg | 허리사이즈 | 最少 67cm(26inch) ~ 最大114cm(44inch) | 
| 무게 | Net weight : 888g / Gross Weight : 1,279g | ||
| 안전확인 | CB161H008-6001A | ||
| 기본구성품 | Hipseat Carrier, Sleeping Hood and Organic cotton teething Pads | ||
| 컬러 | Cloud gray, Aurora violet, Ocean blue, Moon charcoal, Space black, Sky mint, Sun orange | ||
| 제품명 | 브랜드 | ||
| 제조원 | 유형 | ||
| 제품 무게 | 가용 무게 | ||
| 제품 사이즈 | |||
| 기타 | |||
| 컬러 | |||
| Product name | NATURE ヒップシートキャリア | Brand | i-angel | 
| Manufacturer | Korea / iangel corp. | Months used | 3ヶ月~36ヶ月 | 
| User weight | ~20kg | Waist size | 最少 67cm(26inch) ~ 最大114cm(44inch) | 
| Weight | Net weight : 888g / Gross Weight : 1,279g | ||
| Safety check | CB161H008-6001A | ||
| Basic components | Hipseat Carrier, Sleeping Hood and Organic cotton teething Pads | ||
| Colors | Cloud gray, Aurora violet, Ocean blue, Moon charcoal, Space black, Sky mint, Sun orange | ||
| Product name | Brand | ||
| Manufacturer | Type | ||
| Weight | Available weight | ||
| Size | |||
| Etc | |||
| Colors | |||
| 製品名 | NATURE ヒップシートキャリア | ブランド | i-angel | 
| 製造元 | Korea / iangel corp. | 使用月数 | 3ヶ月~36ヶ月 | 
| 使用重量 | ~20kg | ウエストサイズ | 最少 67cm(26inch) ~ 最大114cm(44inch) | 
| 重量 | Net weight : 888g / Gross Weight : 1,279g | ||
| 安全確認 | CB161H008-6001A | ||
| 基本コンポーネント | Hipseat Carrier, Sleeping Hood and Organic cotton teething Pads | ||
| 色 | Cloud gray, Aurora violet, Ocean blue, Moon charcoal, Space black, Sky mint, Sun orange | ||
| 製品名 | ブランド | ||
| 製造元 | 類型 | ||
| 重量 | 可溶重量 | ||
| サイズ | |||
| 其の外 | |||
| 色 | |||
상세 설명
Description
詳細説明



